2012 Primary Election
8/14/2012

Results last updated: 8/28/2012 11:24:41 AM

CIRCUIT JUDGE, CIRCUIT 17 GROUP 19

PrecinctMichael Ian Rothschild Julie C. Shapiro-Harris Total
A001 69 55 124
A002 51 21 72
A003 29 53 82
A004 94 62 156
A005 51 49 100
A006 68 47 115
A007 41 56 97
A008 54 44 98
A009 58 58 116
A010 26 24 50
A011 26 27 53
A012 47 76 123
A013 57 54 111
A014 64 60 124
A015 102 212 314
A016 14 12 26
A017 46 55 101
A018 59 37 96
A019 41 33 74
A020 79 77 156
A021 39 41 80
A023 49 52 101
A024 43 162 205
A025 44 44 88
A026 27 26 53
A027 1 0 1
A028 78 71 149
A030 18 28 46
A031 45 73 118
A032 8 4 12
A033 57 54 111
A034 71 73 144
A035 21 23 44
A037 23 41 64
A038 15 14 29
A039 32 37 69
B001 69 47 116
B002 132 66 198
B003 79 51 130
B004 84 46 130
B005 40 19 59
B006 95 62 157
B007 47 29 76
C001 71 73 144
C002 55 52 107
C003 135 86 221
C004 55 46 101
C005 82 87 169
C006 270 237 507
C007 148 191 339
C008 57 28 85
C009 68 61 129
C010 6 14 20
C011 85 81 166
C012 129 133 262
C013 106 105 211
C014 48 38 86
C015 62 65 127
C016 111 139 250
C017 41 43 84
C018 104 51 155
C019 147 101 248
C020 86 99 185
C021 112 80 192
C022 16 21 37
C023 1 1 2
C024 90 81 171
C025 114 65 179
C026 69 90 159
C027 131 129 260
C028 10 22 32
C029 164 145 309
C031 9 10 19
C032 88 93 181
C033 11 15 26
C034 177 218 395
C035 0 0 0
C036 9 14 23
C039 30 29 59
C043 182 97 279
C045 5 3 8
C047 70 67 137
C048 61 70 131
C049 6 12 18
C050 11 14 25
C051 27 30 57
C052 60 75 135
C053 36 40 76
C054 5 18 23
C055 52 65 117
C056 19 11 30
D001 66 67 133
D002 35 35 70
D003 148 92 240
D004 4 1 5
D005 84 77 161
D006 11 12 23
D007 136 121 257
D008 19 36 55
D009 97 59 156
D010 59 98 157
D011 92 53 145
D013 116 82 198
D014 33 29 62
D015 12 5 17
D016 17 11 28
D017 60 76 136
D018 21 20 41
D021 72 72 144
D023 93 85 178
D024 57 72 129
D025 0 0 0
E001 16 16 32
E002 41 52 93
E003 73 91 164
E004 62 61 123
E005 47 71 118
E006 35 35 70
E007 69 77 146
E008 78 76 154
E009 41 49 90
E010 80 76 156
E011 78 48 126
E012 66 53 119
E013 72 56 128
E014 68 67 135
E015 35 43 78
E016 32 28 60
E017 84 78 162
E018 131 97 228
E019 57 49 106
E020 94 84 178
E021 45 50 95
E022 58 54 112
E023 71 30 101
E024 33 27 60
E025 48 76 124
E026 61 38 99
E027 29 30 59
E028 108 85 193
E029 71 72 143
E030 133 104 237
E031 34 36 70
E032 48 42 90
E033 42 44 86
E034 47 39 86
E035 59 52 111
E036 19 37 56
E037 24 23 47
E038 9 16 25
E039 51 36 87
E040 47 63 110
E041 48 56 104
E042 7 11 18
E043 33 29 62
E044 10 9 19
E045 19 27 46
F001 114 96 210
F002 110 79 189
F003 78 74 152
F004 60 58 118
F005 58 69 127
F006 173 118 291
F007 94 96 190
F008 69 78 147
F009 52 49 101
F010 84 63 147
F011 89 132 221
F012 81 72 153
F013 46 43 89
F014 38 26 64
F015 114 98 212
F016 40 21 61
F017 44 36 80
G001 52 83 135
G002 56 61 117
G003 53 48 101
G004 76 72 148
G005 70 77 147
G006 61 78 139
G007 57 49 106
G008 68 68 136
G009 30 12 42
G010 71 86 157
G011 52 93 145
G012 39 54 93
G013 22 17 39
G014 31 37 68
G015 91 114 205
G016 64 83 147
G017 93 111 204
G018 29 42 71
G020 28 35 63
G021 90 141 231
G022 1 5 6
G023 94 115 209
G024 6 6 12
H001 48 53 101
H002 52 59 111
H003 41 64 105
H004 39 28 67
H005 63 90 153
H006 65 84 149
H007 55 60 115
H008 39 60 99
H009 6 1 7
H010 49 61 110
H011 6 7 13
H012 51 38 89
H013 12 10 22
J001 20 13 33
J002 77 99 176
J003 45 34 79
J004 63 82 145
J005 48 71 119
J006 53 90 143
J007 26 43 69
J008 26 34 60
J009 30 43 73
J010 74 91 165
J011 44 48 92
J012 54 77 131
J013 193 280 473
J014 69 93 162
J015 94 130 224
J016 94 131 225
J017 13 14 27
J018 17 25 42
J019 42 63 105
J020 71 85 156
J021 104 128 232
J022 89 137 226
J023 40 55 95
J024 5 11 16
J025 106 106 212
J026 157 277 434
J027 23 52 75
J028 21 19 40
J029 0 0 0
J030 131 176 307
J031 43 69 112
K001 67 70 137
K002 51 96 147
K004 78 138 216
K005 59 72 131
K006 93 126 219
K007 36 62 98
K009 17 36 53
K010 102 205 307
K011 74 161 235
K012 96 65 161
K013 53 65 118
K014 30 28 58
K015 83 123 206
L001 32 41 73
L002 52 89 141
L003 49 72 121
L004 64 90 154
L005 79 102 181
L006 27 43 70
L007 34 64 98
L008 55 92 147
L009 87 99 186
L010 49 55 104
L011 61 124 185
L012 114 157 271
L013 32 70 102
L014 71 74 145
L015 125 146 271
L016 74 95 169
L017 46 63 109
L018 52 61 113
L019 55 65 120
L020 39 38 77
L021 43 50 93
L022 99 153 252
L024 30 53 83
L025 102 107 209
L026 100 99 199
L027 212 120 332
L028 108 99 207
L029 111 141 252
M001 62 89 151
M002 33 67 100
M003 33 74 107
M004 61 81 142
M005 26 41 67
M006 45 52 97
M007 73 94 167
M008 28 41 69
M009 46 68 114
M010 42 65 107
M011 35 51 86
M012 35 26 61
M013 66 73 139
M014 44 31 75
M015 92 66 158
M016 41 70 111
M017 86 89 175
M018 54 85 139
M019 43 35 78
M020 116 93 209
M021 25 39 64
M022 91 86 177
M023 60 57 117
M024 17 14 31
M025 64 90 154
M026 43 46 89
M027 225 184 409
M028 36 49 85
M029 81 66 147
M030 82 93 175
M031 32 26 58
M032 57 52 109
M033 42 52 94
M036 56 76 132
M037 75 62 137
M038 41 46 87
M039 3 3 6
M040 15 13 28
M042 33 55 88
M043 30 40 70
N001 72 100 172
N002 105 97 202
N003 75 44 119
N004 75 85 160
N005 88 82 170
N006 41 28 69
N007 161 95 256
N008 138 93 231
N009 112 95 207
N010 103 96 199
N011 124 91 215
N012 228 78 306
N013 71 79 150
N014 92 61 153
N015 83 103 186
N016 76 86 162
N017 138 94 232
N018 87 64 151
N019 74 67 141
N020 121 106 227
N021 73 54 127
N022 17 9 26
N023 193 134 327
N024 124 42 166
N026 159 115 274
N027 178 136 314
N028 89 50 139
N029 219 117 336
N030 141 121 262
N031 89 48 137
N033 13 15 28
N034 49 25 74
N035 10 6 16
N036 133 52 185
N037 66 59 125
N038 76 40 116
N039 77 64 141
N040 24 23 47
N041 0 0 0
N042 95 78 173
N043 1 3 4
P001 132 78 210
P002 21 22 43
P003 100 74 174
P004 173 111 284
P005 139 107 246
P006 63 64 127
P007 105 72 177
P008 0 0 0
P009 10 10 20
Q010 84 55 139
Q020 46 22 68
Q030 142 115 257
Q031 77 76 153
Q032 77 42 119
Q033 89 74 163
Q040 126 104 230
Q041 76 64 140
Q042 56 52 108
Q043 83 83 166
Q044 125 90 215
Q045 33 27 60
Q046 110 75 185
Q050 48 66 114
Q051 12 15 27
Q052 5 6 11
Q060 62 47 109
Q061 94 63 157
Q062 119 129 248
Q063 58 68 126
Q064 32 35 67
Q065 116 77 193
Q066 122 72 194
Q067 41 38 79
Q068 57 70 127
Q069 42 57 99
Q070 184 75 259
Q071 131 126 257
Q072 87 77 164
Q073 101 89 190
Q074 128 118 246
Q075 67 34 101
Q076 100 72 172
Q077 92 58 150
Q078 129 79 208
Q080 51 71 122
Q081 62 66 128
Q082 67 73 140
Q083 172 133 305
Q084 159 196 355
Q090 71 45 116
Q091 19 11 30
Q092 104 88 192
Q093 27 10 37
Q094 109 90 199
R001 167 91 258
R002 100 74 174
R003 5 7 12
R004 89 59 148
R005 196 118 314
R006 87 52 139
R007 67 50 117
R008 105 63 168
R009 120 76 196
R010 85 49 134
R011 107 58 165
R012 103 66 169
R013 138 79 217
R014 0 0 0
R015 98 77 175
R016 168 107 275
R017 41 23 64
R018 11 5 16
R020 184 125 309
R021 92 69 161
R022 98 60 158
R023 327 192 519
R024 24 24 48
R025 17 11 28
R026 108 92 200
R027 80 83 163
R028 69 66 135
R029 45 49 94
R030 7 1 8
R031 85 63 148
R032 64 80 144
R033 25 43 68
R034 38 70 108
R035 123 148 271
R036 75 151 226
R037 56 91 147
R038 168 233 401
R039 111 151 262
R040 65 102 167
R041 55 51 106
R043 113 72 185
R044 28 17 45
R045 174 134 308
R047 8 4 12
R048 180 140 320
R049 82 52 134
R050 105 59 164
R051 177 92 269
R052 120 58 178
R053 93 52 145
R054 150 86 236
R055 159 64 223
R056 35 30 65
R057 31 23 54
R058 57 44 101
R059 63 40 103
R060 66 56 122
R061 18 12 30
R062 86 70 156
R063 78 53 131
R064 87 99 186
R065 54 51 105
R066 2 2 4
R067 107 83 190
R068 93 79 172
R069 63 93 156
R071 57 41 98
R073 74 39 113
R074 10 5 15
R075 67 52 119
R076 67 36 103
R078 26 28 54
R079 38 43 81
R082 69 37 106
R083 68 44 112
R084 88 52 140
R087 24 23 47
R088 10 15 25
R089 34 28 62
R090 15 8 23
R091 2 8 10
R095 37 37 74
R096 7 6 13
R098 10 13 23
R099 47 61 108
R100 2 4 6
R101 64 41 105
R104 145 142 287
R105 108 133 241
R106 13 10 23
R107 56 64 120
R108 22 20 42
R109 2 2 4
R110 0 0 0
R112 4 1 5
R113 0 0 0
R114 45 32 77
R115 77 45 122
R116 84 67 151
R118 159 237 396
S001 57 49 106
S002 115 118 233
S003 0 0 0
S004 208 149 357
S005 122 120 242
S006 117 111 228
S007 56 70 126
S008 50 65 115
S009 66 46 112
S010 98 86 184
S011 3 1 4
S013 90 77 167
T001 63 77 140
T002 65 66 131
T003 123 79 202
T004 35 39 74
T005 57 50 107
T006 57 38 95
T007 46 74 120
T008 69 68 137
T009 77 77 154
T010 311 175 486
T011 98 66 164
T012 44 48 92
T013 33 27 60
T014 105 81 186
T015 149 103 252
T016 35 28 63
T017 117 97 214
T018 181 162 343
T019 170 109 279
T020 54 49 103
T021 76 58 134
T022 52 46 98
T023 48 47 95
T024 36 58 94
T025 62 54 116
T026 28 19 47
T027 111 122 233
T028 84 65 149
T029 33 26 59
T030 44 42 86
T031 38 22 60
T034 26 17 43
T035 149 151 300
T036 3 8 11
T037 92 90 182
T038 134 136 270
T039 44 29 73
U001 56 37 93
U002 69 74 143
U003 70 62 132
U004 117 91 208
U005 125 80 205
U006 114 78 192
U007 138 79 217
U008 75 55 130
U009 50 22 72
U010 4 6 10
U011 34 35 69
U012 66 47 113
U013 51 21 72
U014 104 46 150
U015 86 85 171
U016 28 17 45
V001 33 33 66
V002 33 28 61
V003 101 70 171
V004 40 30 70
V005 68 40 108
V006 43 35 78
V007 87 79 166
V008 25 29 54
V009 45 34 79
V010 96 48 144
V011 82 58 140
V012 56 64 120
V013 107 51 158
V014 47 52 99
V015 53 67 120
V016 32 20 52
V017 146 65 211
V018 63 62 125
V019 26 27 53
V020 52 51 103
V021 72 71 143
V022 84 93 177
V023 20 24 44
V024 44 58 102
V025 68 106 174
V026 55 63 118
V027 37 20 57
V028 130 97 227
V029 102 75 177
V030 62 28 90
V031 170 103 273
V032 190 108 298
V033 38 37 75
V034 59 29 88
V035 81 56 137
V036 45 40 85
V037 137 65 202
V038 102 59 161
V039 112 79 191
V040 124 64 188
V041 60 63 123
V042 32 28 60
V043 34 42 76
V044 39 33 72
V045 32 38 70
V046 45 41 86
V047 31 41 72
V048 16 18 34
V049 65 66 131
V050 23 40 63
V051 57 45 102
V052 40 44 84
V053 37 55 92
V054 127 52 179
V055 40 33 73
V056 32 35 67
V057 63 53 116
V058 110 110 220
V059 70 74 144
V060 46 27 73
V061 205 70 275
V062 33 60 93
V063 110 69 179
V064 0 0 0
V065 4 3 7
V066 18 29 47
V067 38 47 85
V068 64 55 119
V070 1 3 4
V071 41 37 78
W001 43 27 70
W002 78 66 144
W003 65 45 110
W004 97 107 204
W005 32 54 86
W006 96 98 194
W007 59 53 112
W008 100 65 165
W009 98 79 177
W010 48 54 102
W011 84 87 171
W012 131 124 255
W013 68 57 125
W014 76 107 183
W015 34 43 77
W016 77 77 154
W017 102 92 194
W018 136 138 274
W019 101 119 220
W020 43 44 87
W021 99 121 220
W022 92 103 195
W023 101 121 222
W024 60 86 146
W025 88 102 190
W026 97 109 206
W027 111 117 228
W028 90 79 169
W029 96 97 193
W030 87 99 186
W031 67 67 134
W032 123 97 220
X001 43 42 85
X002 45 54 99
X003 47 52 99
X004 18 27 45
X005 109 112 221
X006 94 83 177
X007 80 101 181
X008 56 63 119
X009 128 119 247
X010 108 64 172
X011 113 104 217
X012 20 22 42
X013 48 51 99
X014 122 108 230
X015 111 154 265
X016 47 70 117
X017 48 58 106
X018 64 68 132
X019 90 126 216
X020 25 35 60
X021 99 150 249
X022 188 168 356
X023 172 203 375
X024 56 73 129
X025 100 55 155
X026 62 61 123
X027 46 64 110
X028 1 3 4
X029 49 57 106
X030 127 127 254
X031 47 48 95
X032 42 33 75
X033 67 69 136
X034 57 48 105
X035 88 96 184
X036 48 67 115
X037 86 100 186
X038 60 57 117
X039 231 299 530
X040 43 36 79
X041 7 8 15
X042 47 59 106
X043 65 62 127
X044 63 73 136
X045 60 64 124
X046 62 44 106
X047 23 29 52
X048 93 74 167
X049 40 50 90
X050 62 47 109
X051 82 77 159
X052 55 77 132
X053 0 1 1
X054 65 69 134
X055 65 65 130
X056 32 51 83
X057 63 62 125
X058 34 54 88
X059 27 48 75
X060 7 5 12
X061 21 23 44
X062 40 26 66
X063 8 15 23
X065 74 89 163
X067 70 59 129
X068 188 177 365
Y001 62 49 111
Y002 33 51 84
Y003 58 63 121
Y004 21 35 56
Y005 76 92 168
Y006 59 71 130
Y007 53 58 111
Y008 49 50 99
Y009 43 42 85
Y010 13 24 37
Y011 49 58 107
Y012 31 56 87
Y013 47 59 106
Y014 57 68 125
Y015 92 114 206
Y016 47 51 98
Y017 33 59 92
Z031 82 121 203
Z034 153 220 373
Z036 28 21 49
Z037 1 2 3
Z041 3 3 6
Z043 41 46 87
Z055 18 35 53
Z057 26 18 44
Z058 0 2 2
Z059 2 2 4
Z073 15 17 32
Totals:52,95050,020102,970

Return to previous page