2012 Primary Election
8/14/2012

Results last updated: 8/28/2012 11:24:41 AM

UNITED STATES SENATOR

PrecinctConnie Mack Mike McCalister Marielena Stuart Dave Weldon Total
A001 69 7 3 4 83
A002 25 10 4 5 44
A003 10 0 2 2 14
A004 83 13 2 5 103
A005 27 4 1 8 40
A006 55 2 4 2 63
A007 18 6 3 4 31
A008 27 12 2 6 47
A009 51 9 7 7 74
A010 0 0 0 0 0
A011 5 0 1 3 9
A012 13 4 4 1 22
A013 11 3 1 4 19
A014 54 5 3 10 72
A015 4 0 0 2 6
A016 3 1 0 2 6
A017 10 0 0 3 13
A018 5 2 3 2 12
A019 9 0 1 2 12
A020 43 7 5 8 63
A021 26 5 3 4 38
A023 21 4 3 2 30
A024 3 0 2 1 6
A025 38 7 1 3 49
A026 11 3 1 5 20
A027 0 0 0 0 0
A028 44 7 0 8 59
A030 22 1 2 1 26
A031 10 5 3 0 18
A032 1 3 0 3 7
A033 29 5 3 9 46
A034 49 6 4 6 65
A035 12 2 0 2 16
A037 4 2 1 2 9
A038 3 2 0 1 6
A039 12 0 1 0 13
B001 81 8 0 9 98
B002 82 23 7 20 132
B003 81 9 4 11 105
B004 73 11 13 7 104
B005 23 2 1 2 28
B006 68 4 2 10 84
B007 34 2 5 4 45
C001 62 12 7 4 85
C002 52 5 1 11 69
C003 96 17 3 6 122
C004 37 8 7 9 61
C005 67 11 5 8 91
C006 3 0 0 0 3
C007 12 6 0 1 19
C008 38 8 1 6 53
C009 59 9 4 7 79
C010 4 0 2 1 7
C011 47 9 6 14 76
C012 91 16 13 19 139
C013 82 18 6 16 122
C014 30 4 7 4 45
C015 63 7 3 4 77
C016 3 4 0 2 9
C017 34 6 0 2 42
C018 62 11 5 27 105
C019 110 16 7 12 145
C020 68 16 4 15 103
C021 80 13 8 16 117
C022 4 1 1 1 7
C023 0 0 0 1 1
C024 47 8 3 8 66
C025 82 5 3 7 97
C026 31 4 3 5 43
C027 43 12 4 13 72
C028 2 0 1 0 3
C029 89 8 8 16 121
C031 4 1 1 0 6
C032 59 12 4 7 82
C033 3 1 0 0 4
C034 2 0 0 1 3
C035 0 0 0 0 0
C036 2 1 0 2 5
C039 6 2 2 1 11
C043 126 17 9 23 175
C045 4 0 0 0 4
C047 35 11 2 10 58
C048 38 2 0 8 48
C049 2 0 0 0 2
C050 6 3 0 1 10
C051 12 4 1 2 19
C052 39 5 2 5 51
C053 7 1 1 4 13
C054 3 0 0 1 4
C055 43 4 1 7 55
C056 19 2 0 1 22
D001 40 5 1 10 56
D002 25 1 1 1 28
D003 66 8 4 10 88
D004 0 0 0 0 0
D005 16 7 3 6 32
D006 2 1 0 0 3
D007 38 5 2 14 59
D008 0 0 0 0 0
D009 38 14 3 5 60
D010 8 0 1 2 11
D011 32 5 3 19 59
D013 11 4 6 2 23
D014 3 3 0 0 6
D015 3 0 0 0 3
D016 3 0 0 0 3
D017 15 0 0 1 16
D018 3 1 0 0 4
D021 48 2 5 4 59
D023 51 4 3 7 65
D024 37 3 5 5 50
D025 0 0 0 0 0
E001 3 1 0 0 4
E002 22 4 1 10 37
E003 47 8 1 16 72
E004 50 2 5 5 62
E005 34 5 2 4 45
E006 19 4 1 3 27
E007 50 3 5 12 70
E008 42 8 2 4 56
E009 24 2 4 9 39
E010 33 9 4 7 53
E011 30 7 1 5 43
E012 33 6 2 7 48
E013 37 7 1 9 54
E014 34 5 2 13 54
E015 18 8 1 6 33
E016 15 2 2 1 20
E017 35 9 5 8 57
E018 76 14 12 8 110
E019 29 4 3 5 41
E020 55 4 3 4 66
E021 41 3 3 3 50
E022 32 12 3 14 61
E023 36 11 1 6 54
E024 12 0 1 2 15
E025 21 6 4 2 33
E026 31 4 0 5 40
E027 14 3 1 1 19
E028 49 12 8 11 80
E029 37 8 2 10 57
E030 65 11 6 8 90
E031 17 9 3 3 32
E032 27 2 1 4 34
E033 25 7 0 3 35
E034 24 3 5 4 36
E035 19 4 2 8 33
E036 3 2 4 2 11
E037 12 1 1 4 18
E038 0 0 1 3 4
E039 29 5 2 2 38
E040 20 2 0 3 25
E041 25 8 1 3 37
E042 5 3 0 1 9
E043 23 2 0 1 26
E044 6 0 0 0 6
E045 5 1 6 2 14
F001 28 2 0 0 30
F002 55 10 6 20 91
F003 21 1 0 5 27
F004 19 2 3 2 26
F005 14 4 3 4 25
F006 21 9 2 0 32
F007 64 9 3 7 83
F008 33 9 4 8 54
F009 34 2 3 2 41
F010 5 1 1 0 7
F011 51 5 4 9 69
F012 34 10 2 3 49
F013 22 0 2 4 28
F014 14 1 2 6 23
F015 55 7 5 13 80
F016 10 1 9 2 22
F017 15 4 1 0 20
G001 19 11 1 3 34
G002 25 4 7 1 37
G003 30 3 6 7 46
G004 30 11 2 11 54
G005 38 4 7 4 53
G006 34 7 2 9 52
G007 21 4 7 7 39
G008 30 9 3 5 47
G009 8 0 3 2 13
G010 45 5 2 8 60
G011 21 4 3 7 35
G012 15 2 0 4 21
G013 3 0 2 0 5
G014 12 0 3 2 17
G015 48 18 12 19 97
G016 44 8 8 2 62
G017 24 3 6 0 33
G018 17 2 1 2 22
G020 8 0 3 4 15
G021 27 11 6 8 52
G022 0 0 0 1 1
G023 41 14 2 6 63
G024 1 0 1 0 2
H001 8 2 1 0 11
H002 8 2 0 2 12
H003 6 3 1 4 14
H004 7 3 2 1 13
H005 13 1 0 1 15
H006 14 4 1 2 21
H007 15 4 0 1 20
H008 10 3 1 2 16
H009 1 0 0 0 1
H010 18 2 3 2 25
H011 5 0 0 1 6
H012 20 2 2 2 26
H013 3 1 1 0 5
J001 7 1 2 0 10
J002 35 6 3 4 48
J003 17 4 3 2 26
J004 25 6 1 5 37
J005 18 3 3 2 26
J006 15 2 5 8 30
J007 6 4 0 2 12
J008 6 2 1 0 9
J009 22 4 5 2 33
J010 32 5 1 2 40
J011 22 3 1 2 28
J012 29 2 1 6 38
J013 39 3 6 5 53
J014 26 3 3 2 34
J015 41 13 7 4 65
J016 40 3 4 3 50
J017 10 0 0 0 10
J018 8 0 0 0 8
J019 11 6 0 3 20
J020 16 1 3 4 24
J021 51 2 9 4 66
J022 22 6 3 4 35
J023 19 5 4 4 32
J024 2 0 0 0 2
J025 37 7 6 7 57
J026 27 8 2 5 42
J027 15 2 1 3 21
J028 13 0 0 3 16
J029 0 0 0 0 0
J030 10 3 2 5 20
J031 15 5 2 3 25
K001 3 0 0 0 3
K002 3 0 0 0 3
K004 3 0 0 2 5
K005 3 0 1 1 5
K006 10 0 0 0 10
K007 0 0 0 0 0
K009 4 1 2 0 7
K010 6 2 0 3 11
K011 3 1 0 1 5
K012 7 0 0 0 7
K013 7 3 2 0 12
K014 3 0 0 3 6
K015 5 3 0 1 9
L001 10 1 0 1 12
L002 9 1 4 1 15
L003 11 0 2 2 15
L004 2 1 0 0 3
L005 12 0 1 0 13
L006 2 0 0 0 2
L007 0 0 0 0 0
L008 1 0 0 0 1
L009 4 0 1 0 5
L010 5 0 0 0 5
L011 1 1 0 1 3
L012 2 2 1 2 7
L013 3 0 0 0 3
L014 24 2 1 4 31
L015 26 3 2 5 36
L016 10 3 4 3 20
L017 6 1 3 0 10
L018 2 1 1 0 4
L019 16 1 0 4 21
L020 17 2 1 0 20
L021 19 0 4 0 23
L022 8 2 4 3 17
L024 0 1 1 0 2
L025 0 0 0 0 0
L026 0 0 0 0 0
L027 4 0 3 0 7
L028 2 0 0 0 2
L029 1 2 0 0 3
M001 51 12 5 6 74
M002 5 1 0 5 11
M003 2 0 2 0 4
M004 7 0 1 1 9
M005 6 1 0 0 7
M006 4 5 0 1 10
M007 26 3 2 7 38
M008 10 0 0 0 10
M009 13 3 0 3 19
M010 21 3 4 3 31
M011 6 1 1 3 11
M012 12 0 1 0 13
M013 14 3 3 2 22
M014 18 3 0 2 23
M015 25 6 3 11 45
M016 15 0 0 5 20
M017 45 9 4 11 69
M018 14 2 5 3 24
M019 11 1 2 2 16
M020 13 3 2 1 19
M021 3 4 0 1 8
M022 22 3 1 10 36
M023 21 2 1 2 26
M024 1 0 0 0 1
M025 26 3 3 3 35
M026 21 9 0 6 36
M027 52 7 2 5 66
M028 8 1 0 5 14
M029 62 7 2 10 81
M030 27 1 0 4 32
M031 14 4 1 5 24
M032 18 2 2 6 28
M033 10 1 3 0 14
M036 30 8 1 2 41
M037 50 3 3 6 62
M038 34 4 3 4 45
M039 0 0 0 0 0
M040 8 0 1 1 10
M042 10 1 0 5 16
M043 4 3 0 2 9
N001 13 3 6 3 25
N002 11 5 2 3 21
N003 32 2 4 7 45
N004 82 7 3 6 98
N005 64 7 3 13 87
N006 15 6 3 2 26
N007 79 13 5 18 115
N008 68 9 4 21 102
N009 51 6 3 6 66
N010 36 4 2 8 50
N011 56 5 3 11 75
N012 66 4 3 66 139
N013 30 8 2 2 42
N014 36 5 3 13 57
N015 23 10 5 9 47
N016 26 3 4 2 35
N017 72 11 2 18 103
N018 28 5 5 5 43
N019 15 3 8 6 32
N020 59 16 11 10 96
N021 38 3 1 13 55
N022 4 0 1 0 5
N023 95 10 6 21 132
N024 60 10 0 9 79
N026 49 4 8 8 69
N027 52 3 4 8 67
N028 37 4 2 6 49
N029 64 11 2 11 88
N030 54 6 6 13 79
N031 27 3 5 3 38
N033 3 0 0 0 3
N034 20 0 2 7 29
N035 2 1 0 0 3
N036 41 6 3 8 58
N037 37 9 4 7 57
N038 29 3 2 4 38
N039 46 5 1 8 60
N040 11 0 0 3 14
N041 0 0 0 0 0
N042 27 2 2 3 34
N043 0 0 0 0 0
P001 25 4 1 4 34
P002 4 0 0 3 7
P003 25 5 4 6 40
P004 47 6 3 9 65
P005 32 11 1 3 47
P006 33 8 1 8 50
P007 40 4 3 11 58
P008 0 0 0 0 0
P009 4 0 0 0 4
Q010 70 8 4 12 94
Q020 36 3 2 9 50
Q030 103 21 7 15 146
Q031 64 10 2 12 88
Q032 62 12 4 8 86
Q033 69 9 5 6 89
Q040 81 13 4 29 127
Q041 39 2 1 9 51
Q042 30 7 0 5 42
Q043 57 9 2 4 72
Q044 73 7 3 10 93
Q045 34 3 1 3 41
Q046 33 2 2 9 46
Q050 2 1 0 0 3
Q051 1 2 0 0 3
Q052 4 0 1 0 5
Q060 35 3 9 6 53
Q061 54 12 12 11 89
Q062 70 16 6 13 105
Q063 25 1 6 6 38
Q064 22 2 2 3 29
Q065 74 11 1 5 91
Q066 34 13 6 5 58
Q067 11 8 2 3 24
Q068 50 6 5 7 68
Q069 28 5 1 4 38
Q070 105 18 3 17 143
Q071 113 15 2 11 141
Q072 58 9 5 9 81
Q073 71 9 8 7 95
Q074 58 13 4 15 90
Q075 34 4 1 5 44
Q076 66 6 6 12 90
Q077 56 9 3 14 82
Q078 101 13 6 10 130
Q080 18 3 1 8 30
Q081 20 4 3 7 34
Q082 35 1 2 2 40
Q083 2 0 0 1 3
Q084 0 0 1 0 1
Q090 49 5 3 7 64
Q091 13 1 3 0 17
Q092 89 14 4 4 111
Q093 17 1 0 1 19
Q094 95 15 4 15 129
R001 122 16 7 15 160
R002 66 9 3 26 104
R003 2 0 0 0 2
R004 65 7 7 9 88
R005 106 14 7 9 136
R006 50 7 4 8 69
R007 40 9 3 12 64
R008 82 6 7 15 110
R009 93 6 2 12 113
R010 55 8 4 14 81
R011 58 4 5 10 77
R012 74 5 4 19 102
R013 76 14 2 25 117
R014 0 0 0 0 0
R015 48 7 6 11 72
R016 126 15 8 14 163
R017 35 2 0 2 39
R018 6 1 0 0 7
R020 133 13 6 18 170
R021 60 9 8 4 81
R022 51 5 1 10 67
R023 202 20 12 45 279
R024 9 1 1 3 14
R025 12 3 1 3 19
R026 36 8 4 4 52
R027 17 6 2 10 35
R028 30 5 5 4 44
R029 21 0 1 3 25
R030 7 0 0 0 7
R031 12 0 2 2 16
R032 9 1 0 0 10
R033 1 1 0 0 2
R034 2 0 0 0 2
R035 7 0 0 1 8
R036 2 1 0 0 3
R037 5 2 1 1 9
R038 4 0 2 1 7
R039 4 0 1 0 5
R040 3 0 1 0 4
R041 8 1 1 1 11
R043 54 7 4 11 76
R044 5 1 1 2 9
R045 12 3 1 2 18
R047 8 0 0 0 8
R048 53 6 4 16 79
R049 43 8 0 7 58
R050 72 5 6 10 93
R051 100 16 5 13 134
R052 91 16 1 14 122
R053 53 9 7 17 86
R054 104 13 2 31 150
R055 97 4 5 12 118
R056 7 0 1 0 8
R057 16 0 1 6 23
R058 27 4 0 7 38
R059 34 4 1 7 46
R060 24 3 3 7 37
R061 4 2 0 1 7
R062 36 11 0 8 55
R063 47 6 2 4 59
R064 41 5 5 3 54
R065 27 4 2 6 39
R066 0 0 0 0 0
R067 45 2 6 14 67
R068 7 0 2 0 9
R069 1 0 0 1 2
R071 19 8 1 5 33
R073 36 10 0 16 62
R074 3 1 0 1 5
R075 42 4 1 10 57
R076 30 4 2 4 40
R078 10 2 0 1 13
R079 10 2 1 1 14
R082 17 2 1 0 20
R083 35 4 0 9 48
R084 47 5 4 9 65
R087 4 0 2 1 7
R088 5 0 0 0 5
R089 15 1 0 1 17
R090 2 2 0 2 6
R091 1 0 0 0 1
R095 25 1 2 1 29
R096 3 0 1 1 5
R098 2 0 0 0 2
R099 2 0 0 2 4
R100 1 0 0 0 1
R101 22 1 7 6 36
R104 21 2 0 3 26
R105 5 2 0 2 9
R106 11 0 0 1 12
R107 15 3 1 1 20
R108 11 0 2 2 15
R109 0 0 0 0 0
R110 0 0 0 0 0
R112 2 0 0 0 2
R113 0 0 0 0 0
R114 14 2 0 3 19
R115 38 12 3 7 60
R116 54 9 1 12 76
R118 3 1 2 0 6
S001 21 7 6 9 43
S002 15 3 1 4 23
S003 0 0 0 0 0
S004 6 2 0 3 11
S005 62 8 4 5 79
S006 50 8 3 7 68
S007 39 12 3 9 63
S008 24 8 2 7 41
S009 32 3 6 3 44
S010 32 5 4 9 50
S011 1 0 0 0 1
S013 39 7 6 10 62
T001 32 5 6 7 50
T002 35 7 4 9 55
T003 67 9 4 14 94
T004 7 3 2 2 14
T005 12 3 5 0 20
T006 29 5 7 8 49
T007 45 7 4 3 59
T008 46 6 3 1 56
T009 24 2 2 6 34
T010 185 14 11 29 239
T011 53 15 2 16 86
T012 18 2 4 3 27
T013 19 7 0 3 29
T014 56 12 0 12 80
T015 95 10 5 12 122
T016 7 6 2 4 19
T017 74 14 6 19 113
T018 164 19 11 23 217
T019 120 16 8 12 156
T020 19 7 1 12 39
T021 46 4 1 11 62
T022 38 6 3 7 54
T023 34 7 2 6 49
T024 25 6 1 4 36
T025 55 5 0 3 63
T026 12 4 0 4 20
T027 71 9 8 22 110
T028 54 4 1 6 65
T029 19 2 1 7 29
T030 39 6 1 5 51
T031 24 1 6 2 33
T034 9 2 1 4 16
T035 59 5 5 12 81
T036 2 0 0 3 5
T037 39 12 3 15 69
T038 69 17 5 5 96
T039 30 3 0 7 40
U001 30 7 4 6 47
U002 50 8 4 16 78
U003 41 10 5 13 69
U004 64 11 7 16 98
U005 68 14 4 16 102
U006 52 7 3 22 84
U007 58 9 4 9 80
U008 48 6 1 11 66
U009 33 3 2 7 45
U010 6 0 0 0 6
U011 16 3 2 8 29
U012 46 4 1 7 58
U013 16 5 1 2 24
U014 41 3 1 3 48
U015 51 6 3 15 75
U016 12 0 0 3 15
V001 11 1 2 2 16
V002 26 3 1 2 32
V003 41 6 5 11 63
V004 26 2 8 4 40
V005 39 4 2 7 52
V006 22 3 5 8 38
V007 37 9 2 6 54
V008 8 2 1 1 12
V009 14 4 2 5 25
V010 39 5 3 13 60
V011 41 3 1 3 48
V012 27 7 5 3 42
V013 40 13 1 9 63
V014 2 1 0 0 3
V015 22 4 3 2 31
V016 7 3 1 0 11
V017 3 0 0 1 4
V018 19 9 2 2 32
V019 16 1 2 1 20
V020 29 7 5 8 49
V021 31 5 0 3 39
V022 41 12 1 7 61
V023 7 3 2 1 13
V024 13 3 6 2 24
V025 12 1 5 3 21
V026 6 1 1 0 8
V027 12 1 1 1 15
V028 67 13 8 9 97
V029 56 2 4 11 73
V030 35 5 1 5 46
V031 35 11 4 3 53
V032 55 3 3 3 64
V033 7 3 2 6 18
V034 26 4 0 10 40
V035 37 8 3 8 56
V036 24 2 0 2 28
V037 54 14 14 12 94
V038 45 10 7 6 68
V039 50 7 1 19 77
V040 55 7 4 18 84
V041 18 3 4 0 25
V042 6 3 2 2 13
V043 6 2 2 0 10
V044 16 1 1 2 20
V045 11 7 2 2 22
V046 23 8 1 4 36
V047 16 2 0 2 20
V048 3 1 0 4 8
V049 26 5 4 2 37
V050 14 0 0 1 15
V051 33 5 2 1 41
V052 25 3 4 1 33
V053 26 3 3 3 35
V054 38 5 6 2 51
V055 23 3 2 1 29
V056 20 4 2 4 30
V057 25 4 3 3 35
V058 42 11 8 9 70
V059 22 5 6 15 48
V060 12 2 2 1 17
V061 69 1 2 9 81
V062 13 3 5 4 25
V063 62 8 5 9 84
V064 0 0 0 0 0
V065 4 0 0 0 4
V066 9 0 1 0 10
V067 26 1 3 3 33
V068 34 4 2 4 44
V070 1 0 0 0 1
V071 23 5 2 3 33
W001 3 1 1 0 5
W002 11 1 0 1 13
W003 4 0 0 0 4
W004 7 4 1 2 14
W005 9 1 0 1 11
W006 12 2 0 0 14
W007 6 1 2 1 10
W008 6 1 1 0 8
W009 4 0 0 0 4
W010 12 0 1 0 13
W011 13 3 1 0 17
W012 12 3 0 1 16
W013 4 1 0 5 10
W014 50 9 7 7 73
W015 6 0 0 2 8
W016 16 1 1 2 20
W017 12 2 1 2 17
W018 14 3 1 3 21
W019 55 5 10 4 74
W020 26 3 7 4 40
W021 51 7 9 7 74
W022 35 12 11 9 67
W023 50 6 12 11 79
W024 36 2 4 4 46
W025 28 2 10 7 47
W026 25 2 3 6 36
W027 50 5 9 5 69
W028 35 2 9 2 48
W029 31 4 5 2 42
W030 7 3 2 3 15
W031 18 2 2 2 24
W032 7 2 0 0 9
X001 18 2 1 5 26
X002 7 1 0 2 10
X003 25 1 2 8 36
X004 15 2 4 2 23
X005 76 8 5 13 102
X006 51 16 5 11 83
X007 62 7 10 17 96
X008 28 4 6 5 43
X009 27 1 0 2 30
X010 17 1 1 5 24
X011 73 10 4 12 99
X012 11 6 3 3 23
X013 30 2 0 4 36
X014 40 5 5 2 52
X015 74 11 3 6 94
X016 29 5 7 4 45
X017 53 4 3 5 65
X018 59 11 4 5 79
X019 58 13 4 12 87
X020 6 2 1 2 11
X021 38 8 10 3 59
X022 72 10 11 6 99
X023 92 7 10 7 116
X024 39 3 4 7 53
X025 16 0 1 1 18
X026 10 1 1 3 15
X027 36 4 6 3 49
X028 1 0 0 0 1
X029 19 3 1 1 24
X030 78 10 2 12 102
X031 32 7 2 2 43
X032 16 4 8 1 29
X033 31 6 9 4 50
X034 27 4 5 5 41
X035 42 4 4 7 57
X036 43 1 2 3 49
X037 47 6 3 11 67
X038 40 3 2 9 54
X039 115 8 13 8 144
X040 30 0 8 9 47
X041 3 3 2 1 9
X042 23 3 2 4 32
X043 43 7 1 7 58
X044 32 5 1 9 47
X045 31 8 2 4 45
X046 36 6 5 15 62
X047 27 2 0 7 36
X048 36 4 4 10 54
X049 39 2 1 5 47
X050 30 6 6 7 49
X051 38 9 1 7 55
X052 39 6 4 2 51
X053 0 0 0 0 0
X054 49 9 7 5 70
X055 29 6 4 5 44
X056 14 1 0 3 18
X057 39 3 2 2 46
X058 17 2 2 5 26
X059 18 2 2 4 26
X060 1 0 0 0 1
X061 4 0 1 0 5
X062 13 9 0 7 29
X063 5 2 1 2 10
X065 24 13 5 4 46
X067 14 5 3 4 26
X068 76 7 14 11 108
Y001 31 9 12 3 55
Y002 27 3 5 1 36
Y003 33 7 25 3 68
Y004 19 2 0 1 22
Y005 47 5 3 9 64
Y006 27 8 7 2 44
Y007 38 5 4 4 51
Y008 32 3 7 5 47
Y009 17 6 2 1 26
Y010 5 4 0 1 10
Y011 28 1 2 7 38
Y012 15 2 3 3 23
Y013 24 1 0 0 25
Y014 24 3 2 5 34
Y015 4 1 2 1 8
Y016 10 5 3 6 24
Y017 1 0 2 0 3
Z031 0 1 0 0 1
Z034 7 1 1 0 9
Z036 14 2 0 4 20
Z037 0 0 0 0 0
Z041 0 0 0 0 0
Z043 28 5 0 1 34
Z055 11 2 2 2 17
Z057 5 1 3 1 10
Z058 1 1 0 0 2
Z059 0 0 0 0 0
Z073 8 4 2 3 17
Totals:22,5763,4802,0384,02832,122

Return to previous page