2010 Primary Election
8/24/2010

Results last updated: 9/2/2010 8:53:56 AM

COUNTY COURT JUDGE, GROUP 1

PrecinctJohn D. Fry John Robert Howes Jason Allen Rosner Total
A001 83 70 47 200
A002 32 38 12 82
A003 14 16 75 105
A004 107 76 43 226
A005 49 34 28 111
A006 52 44 34 130
A007 53 31 34 118
A008 53 40 23 116
A009 77 61 46 184
A010 20 19 14 53
A011 15 10 47 72
A012 36 27 80 143
A013 32 28 56 116
A014 58 59 27 144
A015 145 109 39 293
A016 3 4 26 33
A017 20 27 78 125
A018 11 22 56 89
A019 17 23 43 83
A020 80 62 84 226
A021 52 33 49 134
A023 49 40 40 129
A024 59 104 32 195
A025 67 38 31 136
A026 32 20 11 63
A027 0 0 0 0
A028 78 51 48 177
A030 35 15 13 63
A031 40 40 26 106
A032 8 3 2 13
A033 87 53 35 175
A034 105 65 40 210
A035 26 23 13 62
A037 33 28 17 78
A038 21 19 11 51
A039 28 27 32 87
B001 84 64 29 177
B002 138 87 49 274
B003 106 59 26 191
B004 97 49 21 167
B005 31 22 17 70
B006 105 67 22 194
B007 68 39 16 123
C001 64 56 35 155
C002 50 47 25 122
C003 125 86 36 247
C004 56 40 15 111
C005 59 55 36 150
C006 99 260 46 405
C007 80 154 79 313
C008 49 32 12 93
C009 75 41 23 139
C010 13 12 6 31
C011 127 70 40 237
C012 65 71 59 195
C013 79 63 50 192
C014 40 32 17 89
C015 48 49 20 117
C016 55 163 20 238
C017 53 26 16 95
C018 101 85 25 211
C019 138 95 49 282
C020 110 78 53 241
C021 94 65 33 192
C022 12 12 8 32
C023 0 2 1 3
C024 91 71 44 206
C025 92 73 39 204
C026 48 44 45 137
C027 92 107 114 313
C028 13 8 4 25
C029 107 116 108 331
C030 0 1 0 1
C031 10 6 5 21
C032 98 74 64 236
C033 12 13 8 33
C034 89 261 53 403
C036 4 6 6 16
C037 0 0 0 0
C039 15 20 24 59
C043 163 104 22 289
C045 2 4 1 7
C047 84 47 41 172
C048 47 64 35 146
C049 5 6 6 17
C050 16 6 5 27
C051 38 21 12 71
C052 75 54 40 169
C053 20 31 34 85
C054 5 2 9 16
C055 55 43 22 120
C056 23 11 7 41
D001 76 72 27 175
D002 31 42 15 88
D003 114 141 53 308
D004 2 4 1 7
D005 64 78 71 213
D006 13 15 7 35
D007 111 152 61 324
D008 9 18 3 30
D009 93 65 53 211
D010 49 83 29 161
D011 107 86 53 246
D013 75 103 46 224
D014 35 31 10 76
D015 10 8 2 20
D016 14 17 8 39
D017 67 65 25 157
D018 24 21 8 53
D020 1 1 0 2
D021 67 82 37 186
D023 95 91 43 229
D024 77 53 32 162
D025 0 0 0 0
E001 17 15 9 41
E002 63 47 23 133
E003 75 63 63 201
E004 65 44 41 150
E005 76 61 51 188
E006 33 24 30 87
E007 77 58 36 171
E008 87 55 59 201
E009 60 34 31 125
E010 96 52 62 210
E011 67 40 65 172
E012 69 40 81 190
E013 75 52 57 184
E014 79 54 40 173
E015 43 15 30 88
E016 40 27 26 93
E017 86 61 75 222
E018 130 92 76 298
E019 57 43 56 156
E020 61 46 79 186
E021 67 54 39 160
E022 67 52 64 183
E023 35 46 49 130
E024 35 25 21 81
E025 69 48 48 165
E026 58 44 46 148
E027 42 31 21 94
E028 108 59 87 254
E029 67 47 49 163
E030 104 79 93 276
E031 29 23 26 78
E032 44 28 47 119
E033 60 23 37 120
E034 63 38 37 138
E035 39 37 67 143
E036 33 22 25 80
E037 23 10 20 53
E038 7 14 11 32
E039 52 38 36 126
E040 58 58 35 151
E041 71 38 47 156
E042 5 10 5 20
E043 39 29 18 86
E044 7 4 6 17
E045 13 22 19 54
F001 40 70 182 292
F002 182 84 39 305
F003 36 67 105 208
F004 37 41 79 157
F005 50 30 96 176
F006 73 118 206 397
F007 140 83 55 278
F008 96 68 42 206
F009 69 60 43 172
F010 36 72 119 227
F011 109 86 123 318
F012 65 50 78 193
F013 72 40 25 137
F014 49 18 17 84
F015 98 93 66 257
F016 36 20 20 76
F017 30 39 26 95
G001 58 55 47 160
G002 50 46 23 119
G003 60 30 22 112
G004 87 50 39 176
G005 93 57 53 203
G006 62 44 40 146
G007 49 57 41 147
G008 79 56 51 186
G009 9 19 8 36
G010 60 52 49 161
G011 80 53 39 172
G012 43 40 34 117
G013 22 24 13 59
G014 48 30 23 101
G015 143 55 52 250
G016 85 55 55 195
G017 68 46 90 204
G018 39 26 16 81
G020 35 32 18 85
G021 98 39 99 236
G022 6 0 1 7
G023 103 63 91 257
G024 5 5 2 12
H001 38 62 32 132
H002 43 66 34 143
H003 40 47 43 130
H004 46 37 21 104
H005 39 141 36 216
H006 63 68 43 174
H007 42 98 33 173
H008 37 47 32 116
H009 1 3 1 5
H010 54 42 34 130
H011 3 4 3 10
H012 46 50 12 108
H013 17 18 14 49
J001 20 24 10 54
J002 64 49 59 172
J003 38 35 32 105
J004 86 48 75 209
J005 55 60 30 145
J006 58 44 65 167
J007 29 31 51 111
J008 21 26 16 63
J009 19 28 25 72
J010 71 69 56 196
J011 32 28 18 78
J012 68 50 35 153
J013 99 109 303 511
J014 54 68 82 204
J015 87 102 51 240
J016 82 70 77 229
J017 17 15 12 44
J018 19 18 30 67
J019 54 65 35 154
J020 51 39 89 179
J021 101 93 87 281
J022 49 74 145 268
J023 48 29 21 98
J024 7 14 3 24
J025 81 68 148 297
J026 92 83 246 421
J027 30 30 35 95
J028 25 23 24 72
J029 0 0 0 0
J030 62 86 219 367
J031 23 25 57 105
K001 35 83 26 144
K002 45 109 21 175
K004 38 187 28 253
K005 31 84 28 143
K006 43 175 35 253
K007 27 72 19 118
K009 23 36 18 77
K010 76 156 35 267
K011 39 151 23 213
K012 31 107 38 176
K013 26 68 26 120
K014 25 35 17 77
K015 53 88 37 178
L001 32 51 30 113
L002 40 44 60 144
L003 40 58 61 159
L004 44 126 26 196
L005 51 80 45 176
L006 14 51 10 75
L007 29 71 19 119
L008 53 104 25 182
L009 59 89 35 183
L010 36 76 23 135
L011 58 102 28 188
L012 71 201 38 310
L013 30 73 13 116
L014 42 72 37 151
L015 85 114 125 324
L016 42 75 62 179
L017 25 74 15 114
L018 18 101 12 131
L019 44 76 19 139
L020 31 63 16 110
L021 33 55 32 120
L022 103 150 62 315
L024 11 49 9 69
L025 40 133 28 201
L026 57 80 29 166
L027 89 165 36 290
L028 62 118 28 208
L029 59 152 32 243
M001 92 82 72 246
M002 36 87 23 146
M003 24 105 18 147
M004 55 142 42 239
M005 30 53 25 108
M006 40 76 33 149
M007 66 86 61 213
M008 37 25 43 105
M009 48 67 63 178
M010 37 45 42 124
M011 42 42 36 120
M012 49 39 25 113
M013 32 58 73 163
M014 37 47 24 108
M015 100 97 77 274
M016 35 31 34 100
M017 118 98 57 273
M018 85 59 60 204
M019 12 37 44 93
M020 17 43 89 149
M021 53 83 95 231
M022 96 82 72 250
M023 61 55 46 162
M024 11 10 12 33
M025 44 59 97 200
M026 34 39 37 110
M027 94 136 325 555
M028 47 34 46 127
M029 76 66 36 178
M030 92 98 63 253
M031 39 31 30 100
M032 65 64 26 155
M033 64 47 30 141
M036 85 79 59 223
M037 94 114 81 289
M038 53 45 35 133
M039 4 4 2 10
M040 18 12 9 39
M042 37 46 17 100
M043 36 23 34 93
N001 58 130 40 228
N002 86 151 46 283
N003 66 51 23 140
N004 100 69 49 218
N005 79 64 30 173
N006 56 26 17 99
N007 121 154 43 318
N008 130 106 45 281
N009 69 103 62 234
N010 80 49 56 185
N011 116 88 68 272
N012 105 176 49 330
N013 87 82 47 216
N014 58 76 43 177
N015 90 65 56 211
N016 35 61 53 149
N017 110 109 79 298
N018 61 31 42 134
N019 30 42 81 153
N020 57 59 42 158
N021 74 72 19 165
N022 8 12 11 31
N023 152 156 65 373
N024 82 75 42 199
N026 73 88 91 252
N027 70 87 64 221
N028 67 59 59 185
N029 97 123 115 335
N030 89 76 96 261
N031 61 39 43 143
N034 22 34 13 69
N035 2 6 3 11
N036 78 59 65 202
N037 69 75 24 168
N038 54 52 37 143
N039 118 62 55 235
N040 28 17 17 62
N041 0 0 0 0
N042 63 37 51 151
N043 5 1 4 10
P001 83 92 56 231
P002 16 21 5 42
P003 48 85 38 171
P004 99 119 73 291
P005 78 104 55 237
P006 63 84 24 171
P007 69 83 30 182
P009 14 10 7 31
Q010 85 56 63 204
Q020 36 47 9 92
Q030 147 112 65 324
Q031 72 79 35 186
Q032 58 43 30 131
Q033 76 52 44 172
Q040 146 55 76 277
Q041 73 51 67 191
Q042 58 48 62 168
Q043 92 68 51 211
Q044 76 53 89 218
Q045 38 22 28 88
Q046 52 65 97 214
Q050 51 46 44 141
Q051 9 9 5 23
Q052 6 8 9 23
Q060 32 40 30 102
Q061 66 69 71 206
Q062 89 50 89 228
Q063 30 52 44 126
Q064 20 33 28 81
Q065 81 85 55 221
Q066 43 60 67 170
Q067 38 38 25 101
Q068 40 40 40 120
Q069 35 30 24 89
Q070 86 80 123 289
Q071 88 90 110 288
Q072 56 66 50 172
Q073 61 68 64 193
Q074 76 82 106 264
Q075 37 51 46 134
Q076 86 66 63 215
Q077 46 53 55 154
Q078 73 67 75 215
Q080 46 44 31 121
Q081 48 49 36 133
Q082 56 44 37 137
Q083 121 152 51 324
Q084 122 171 82 375
Q090 50 69 31 150
Q091 11 15 3 29
Q092 80 60 40 180
Q093 15 11 8 34
Q094 99 101 62 262
R001 114 125 46 285
R002 113 74 33 220
R003 6 4 1 11
R004 76 72 33 181
R005 113 139 137 389
R006 64 42 43 149
R007 74 65 23 162
R008 131 52 22 205
R009 104 102 25 231
R010 88 68 36 192
R011 106 65 16 187
R012 99 101 39 239
R013 136 92 52 280
R014 1 1 0 2
R015 62 91 40 193
R016 153 172 52 377
R017 32 36 10 78
R018 6 2 1 9
R020 138 189 49 376
R021 78 56 33 167
R022 60 57 31 148
R023 195 261 81 537
R024 15 26 12 53
R025 19 13 9 41
R026 61 75 45 181
R027 48 48 30 126
R028 49 56 26 131
R029 28 41 22 91
R030 5 5 1 11
R031 46 88 33 167
R032 36 51 30 117
R033 14 10 10 34
R034 47 70 19 136
R035 72 146 47 265
R036 74 144 33 251
R037 43 97 27 167
R038 102 226 54 382
R039 85 116 33 234
R040 55 80 32 167
R041 51 36 32 119
R043 77 57 43 177
R044 23 31 11 65
R045 88 119 60 267
R047 3 9 3 15
R048 125 142 80 347
R049 57 65 32 154
R050 79 78 27 184
R051 109 127 33 269
R052 97 131 28 256
R053 66 83 35 184
R054 97 119 42 258
R055 116 142 21 279
R056 22 28 15 65
R057 27 18 9 54
R058 63 38 23 124
R059 61 46 24 131
R060 60 39 19 118
R061 15 18 13 46
R062 76 62 31 169
R063 60 60 32 152
R064 73 45 38 156
R065 58 59 28 145
R066 2 0 0 2
R067 93 72 47 212
R068 47 81 44 172
R069 56 81 31 168
R071 42 35 29 106
R073 102 69 36 207
R074 6 5 4 15
R075 62 58 28 148
R076 49 43 22 114
R078 12 34 6 52
R079 22 48 18 88
R082 39 32 26 97
R083 58 59 22 139
R084 62 76 23 161
R085 0 2 0 2
R087 8 17 16 41
R088 8 11 6 25
R089 18 25 9 52
R090 10 10 6 26
R091 4 3 1 8
R095 20 30 15 65
R096 4 5 6 15
R098 6 10 6 22
R099 34 46 13 93
R100 5 4 2 11
R101 94 34 21 149
R103 0 0 0 0
R104 83 133 34 250
R105 84 134 45 263
R106 7 7 3 17
R107 35 55 25 115
R108 27 16 8 51
R109 0 2 1 3
R110 0 0 2 2
R112 2 2 2 6
R114 30 30 13 73
R115 74 50 25 149
R116 78 48 34 160
R118 117 190 62 369
S001 41 42 32 115
S002 91 80 60 231
S003 0 0 0 0
S004 64 74 66 204
S005 86 89 66 241
S006 100 65 42 207
S007 72 52 31 155
S008 43 44 31 118
S009 54 40 19 113
S010 98 79 34 211
S011 0 0 0 0
S012 0 0 0 0
S013 87 59 29 175
T001 75 40 38 153
T002 47 44 33 124
T003 71 66 35 172
T004 23 31 18 72
T005 44 24 36 104
T006 37 35 18 90
T007 64 51 27 142
T008 78 60 45 183
T009 52 58 38 148
T010 191 190 94 475
T011 80 55 50 185
T012 28 37 23 88
T013 22 15 16 53
T014 76 69 59 204
T015 114 89 64 267
T016 22 15 6 43
T017 106 67 56 229
T018 128 126 92 346
T019 106 101 46 253
T020 51 40 23 114
T021 58 59 33 150
T022 39 38 30 107
T023 47 29 15 91
T024 53 30 31 114
T025 47 35 32 114
T026 22 18 17 57
T027 119 80 74 273
T028 64 54 50 168
T029 30 32 16 78
T030 33 36 21 90
T031 23 21 4 48
T034 16 8 9 33
T035 66 74 137 277
T036 4 4 3 11
T037 73 66 48 187
T038 92 91 98 281
T039 40 26 16 82
U001 44 39 16 99
U002 103 46 42 191
U003 62 52 46 160
U004 93 87 66 246
U005 98 91 50 239
U006 61 59 82 202
U007 99 71 141 311
U008 90 51 39 180
U009 41 32 23 96
U010 3 7 0 10
U011 37 15 30 82
U012 65 45 26 136
U013 26 23 16 65
U014 70 48 79 197
U015 60 61 74 195
U016 1 1 4 6
V001 16 23 20 59
V002 13 7 22 42
V003 43 41 80 164
V004 15 28 26 69
V005 38 25 52 115
V006 17 15 46 78
V007 66 59 44 169
V008 29 20 17 66
V009 45 22 19 86
V010 62 55 44 161
V011 58 52 37 147
V012 43 38 27 108
V013 86 43 44 173
V014 37 82 17 136
V015 45 36 24 105
V016 21 10 10 41
V017 65 76 38 179
V018 51 49 32 132
V019 28 27 17 72
V020 70 41 26 137
V021 60 47 53 160
V022 75 55 51 181
V023 20 21 13 54
V024 33 39 28 100
V025 69 85 53 207
V026 47 46 38 131
V027 23 18 14 55
V028 93 75 48 216
V029 85 49 40 174
V030 67 30 32 129
V031 74 71 105 250
V032 58 68 190 316
V033 44 27 23 94
V034 58 34 22 114
V035 56 50 30 136
V036 45 20 18 83
V037 103 64 70 237
V038 64 63 36 163
V039 70 68 38 176
V040 72 63 41 176
V041 36 39 71 146
V042 34 18 23 75
V043 32 33 31 96
V044 34 19 14 67
V045 26 32 19 77
V046 48 30 20 98
V047 34 28 21 83
V048 13 10 12 35
V049 59 50 43 152
V050 31 28 13 72
V051 27 36 30 93
V052 28 32 23 83
V053 43 46 20 109
V054 47 44 93 184
V055 41 20 13 74
V056 29 27 20 76
V057 48 47 24 119
V058 66 50 78 194
V059 65 42 25 132
V060 20 19 44 83
V061 56 63 133 252
V062 41 19 22 82
V063 63 47 91 201
V065 5 2 1 8
V066 28 26 19 73
V067 30 33 21 84
V068 51 40 52 143
V070 1 1 1 3
V071 35 28 19 82
W001 19 31 13 63
W002 62 76 42 180
W003 48 50 16 114
W004 91 83 53 227
W005 36 42 32 110
W006 84 77 46 207
W007 47 40 38 125
W008 51 69 39 159
W009 62 84 38 184
W010 34 37 40 111
W011 65 69 39 173
W012 85 87 71 243
W013 51 51 34 136
W014 89 67 63 219
W015 24 21 28 73
W016 64 62 36 162
W017 68 90 52 210
W018 128 103 57 288
W019 78 77 57 212
W020 30 48 32 110
W021 97 122 62 281
W022 100 82 63 245
W023 115 98 63 276
W024 85 87 63 235
W025 101 88 62 251
W026 89 63 50 202
W027 85 75 49 209
W028 71 63 45 179
W029 99 65 47 211
W030 59 45 37 141
W031 40 51 51 142
W032 55 83 40 178
X001 65 34 32 131
X002 38 30 45 113
X003 56 42 29 127
X004 26 20 20 66
X005 88 82 45 215
X006 88 64 48 200
X007 73 75 45 193
X008 50 38 35 123
X009 78 110 102 290
X010 57 86 86 229
X011 114 65 71 250
X012 22 14 22 58
X013 58 49 24 131
X014 60 72 92 224
X015 100 86 69 255
X016 60 51 44 155
X017 65 36 27 128
X018 70 55 36 161
X019 107 92 72 271
X020 35 21 17 73
X021 56 65 117 238
X022 81 60 198 339
X023 93 86 172 351
X024 28 27 86 141
X025 79 67 49 195
X026 40 63 33 136
X027 69 42 42 153
X028 2 1 0 3
X029 61 45 40 146
X030 120 75 112 307
X031 56 37 36 129
X032 48 26 25 99
X033 41 33 56 130
X034 51 36 35 122
X035 69 49 39 157
X036 40 48 40 128
X037 124 67 71 262
X038 69 49 40 158
X039 108 113 251 472
X040 36 25 8 69
X041 6 7 4 17
X042 51 42 32 125
X043 66 71 49 186
X044 61 70 42 173
X045 56 37 39 132
X046 42 53 26 121
X047 20 23 12 55
X048 70 55 44 169
X049 44 34 36 114
X050 37 39 37 113
X051 65 47 30 142
X052 62 76 36 174
X054 85 64 37 186
X055 74 45 49 168
X056 35 43 25 103
X057 82 62 61 205
X058 46 39 23 108
X059 33 33 33 99
X060 6 7 6 19
X061 15 19 11 45
X062 45 37 22 104
X063 16 8 6 30
X064 1 1 0 2
X065 77 68 73 218
X067 56 43 48 147
X068 64 53 179 296
Y001 23 26 60 109
Y002 28 10 35 73
Y003 40 15 63 118
Y004 22 12 17 51
Y005 43 47 86 176
Y006 29 20 45 94
Y007 33 25 50 108
Y008 23 27 40 90
Y009 26 28 38 92
Y010 10 12 4 26
Y011 36 22 35 93
Y012 28 25 24 77
Y013 52 39 33 124
Y014 26 27 70 123
Y015 71 74 38 183
Y016 40 60 22 122
Y017 30 57 17 104
Z031 43 121 25 189
Z034 98 183 56 337
Z036 26 13 13 52
Z037 0 0 1 1
Z041 2 1 1 4
Z043 53 32 25 110
Z055 26 20 20 66
Z057 12 11 12 35
Z058 2 1 0 3
Z059 1 1 2 4
Z073 13 5 14 32
Totals:42,92542,68831,491117,104

Return to previous page