2010 Primary Election
8/24/2010

Results last updated: 9/2/2010 8:53:56 AM

ATTORNEY GENERAL

PrecinctHolly Benson Pam Bondi Jeff Kottkamp Total
A001 27 59 43 129
A002 12 17 19 48
A003 5 4 6 15
A004 49 76 77 202
A005 19 27 25 71
A006 24 51 29 104
A007 14 29 6 49
A008 16 39 29 84
A009 37 58 38 133
A010 1 1 1 3
A011 2 6 8 16
A012 10 9 3 22
A013 13 15 6 34
A014 22 44 46 112
A015 0 1 3 4
A016 1 2 2 5
A017 13 6 9 28
A018 4 9 8 21
A019 2 5 6 13
A020 25 48 28 101
A021 19 33 21 73
A023 16 17 21 54
A024 3 1 4 8
A025 21 42 27 90
A026 9 11 12 32
A027 0 0 0 0
A028 39 49 35 123
A030 13 9 15 37
A031 3 10 5 18
A032 2 3 2 7
A033 24 52 32 108
A034 25 38 40 103
A035 8 1 8 17
A037 5 2 8 15
A038 4 5 6 15
A039 5 7 9 21
B001 31 65 74 170
B002 34 97 79 210
B003 30 69 64 163
B004 24 89 47 160
B005 9 18 20 47
B006 29 69 75 173
B007 29 53 19 101
C001 18 41 48 107
C002 24 40 33 97
C003 38 58 67 163
C004 23 32 25 80
C005 16 39 43 98
C006 2 1 1 4
C007 3 6 7 16
C008 22 20 25 67
C009 24 38 35 97
C010 5 1 4 10
C011 25 72 46 143
C012 23 60 35 118
C013 32 44 52 128
C014 15 20 20 55
C015 20 39 38 97
C016 2 2 3 7
C017 14 10 26 50
C018 34 66 56 156
C019 40 88 65 193
C020 45 51 65 161
C021 30 63 51 144
C022 1 2 8 11
C023 0 0 1 1
C024 23 50 43 116
C025 31 44 58 133
C026 12 30 14 56
C027 33 28 54 115
C028 1 1 2 4
C029 29 60 43 132
C030 0 0 0 0
C031 2 1 4 7
C032 26 53 40 119
C033 1 2 6 9
C034 5 1 2 8
C036 1 2 2 5
C037 0 0 0 0
C039 4 1 8 13
C043 36 121 51 208
C045 1 0 7 8
C047 22 29 46 97
C048 16 27 22 65
C049 0 4 2 6
C050 7 2 4 13
C051 9 11 15 35
C052 16 32 24 72
C053 2 12 5 19
C054 1 0 0 1
C055 21 25 25 71
C056 6 12 10 28
D001 20 59 28 107
D002 7 5 24 36
D003 43 52 54 149
D004 0 1 0 1
D005 11 26 39 76
D006 1 4 9 14
D007 17 35 39 91
D008 0 1 0 1
D009 18 48 30 96
D010 3 4 7 14
D011 28 35 32 95
D013 12 17 10 39
D014 10 5 5 20
D015 1 1 0 2
D016 2 2 4 8
D017 9 14 22 45
D018 5 1 5 11
D020 0 0 0 0
D021 29 25 44 98
D023 32 43 40 115
D024 17 38 26 81
D025 0 0 0 0
E001 1 7 3 11
E002 11 21 30 62
E003 24 41 52 117
E004 14 36 30 80
E005 22 18 35 75
E006 9 18 14 41
E007 30 36 36 102
E008 17 34 41 92
E009 17 28 9 54
E010 21 30 43 94
E011 17 32 36 85
E012 17 36 30 83
E013 20 32 36 88
E014 35 23 34 92
E015 10 19 13 42
E016 9 14 17 40
E017 26 36 37 99
E018 39 59 65 163
E019 13 40 22 75
E020 21 31 36 88
E021 19 41 30 90
E022 26 47 41 114
E023 24 26 31 81
E024 15 22 12 49
E025 25 21 23 69
E026 22 33 20 75
E027 10 21 21 52
E028 33 42 45 120
E029 25 38 32 95
E030 38 63 49 150
E031 14 13 15 42
E032 14 18 16 48
E033 22 21 21 64
E034 12 21 27 60
E035 10 10 21 41
E036 1 4 9 14
E037 4 6 11 21
E038 1 1 7 9
E039 12 21 30 63
E040 20 19 21 60
E041 23 21 30 74
E042 4 0 6 10
E043 9 22 20 51
E044 1 6 2 9
E045 8 8 6 22
F001 9 10 16 35
F002 50 62 60 172
F003 8 14 15 37
F004 11 19 13 43
F005 14 20 13 47
F006 8 20 16 44
F007 47 73 44 164
F008 32 29 39 100
F009 18 33 16 67
F010 5 5 6 16
F011 20 63 36 119
F012 19 19 32 70
F013 16 24 23 63
F014 10 20 21 51
F015 21 48 55 124
F016 4 19 8 31
F017 16 12 12 40
G001 16 21 19 56
G002 10 27 26 63
G003 15 27 22 64
G004 27 34 27 88
G005 15 44 35 94
G006 9 22 34 65
G007 16 22 30 68
G008 25 23 32 80
G009 5 11 9 25
G010 23 28 21 72
G011 22 29 13 64
G012 13 9 11 33
G013 3 6 5 14
G014 7 16 21 44
G015 40 46 44 130
G016 16 36 32 84
G017 12 24 15 51
G018 7 14 11 32
G020 3 5 10 18
G021 18 19 30 67
G022 0 1 0 1
G023 31 26 33 90
G024 0 1 0 1
H001 11 9 10 30
H002 8 6 11 25
H003 5 8 7 20
H004 10 11 9 30
H005 1 8 9 18
H006 21 12 8 41
H007 5 13 13 31
H008 10 8 16 34
H009 0 1 1 2
H010 12 11 11 34
H011 4 1 0 5
H012 7 16 13 36
H013 7 5 2 14
J001 2 8 7 17
J002 13 22 20 55
J003 11 16 17 44
J004 14 31 27 72
J005 15 16 11 42
J006 9 15 25 49
J007 4 10 5 19
J008 5 3 5 13
J009 10 12 18 40
J010 16 26 14 56
J011 8 7 13 28
J012 25 27 16 68
J013 18 20 25 63
J014 13 16 21 50
J015 28 44 34 106
J016 24 24 28 76
J017 6 9 8 23
J018 2 10 3 15
J019 9 8 9 26
J020 14 7 11 32
J021 23 41 27 91
J022 10 20 12 42
J023 4 13 11 28
J024 1 0 1 2
J025 22 31 20 73
J026 11 17 11 39
J027 8 13 6 27
J028 11 9 7 27
J029 0 0 0 0
J030 6 9 8 23
J031 10 8 11 29
K001 1 2 7 10
K002 2 3 4 9
K004 3 6 3 12
K005 1 6 7 14
K006 5 12 6 23
K007 1 2 1 4
K009 5 2 3 10
K010 4 2 2 8
K011 2 2 0 4
K012 3 6 4 13
K013 6 5 9 20
K014 2 5 0 7
K015 4 3 8 15
L001 10 6 10 26
L002 2 6 11 19
L003 11 7 3 21
L004 3 1 2 6
L005 4 4 7 15
L006 1 0 1 2
L007 1 0 2 3
L008 3 0 0 3
L009 4 2 7 13
L010 4 4 4 12
L011 3 2 2 7
L012 4 3 7 14
L013 1 1 2 4
L014 12 14 24 50
L015 16 20 10 46
L016 6 9 6 21
L017 6 3 3 12
L018 3 4 2 9
L019 13 13 5 31
L020 4 6 14 24
L021 5 12 14 31
L022 4 15 10 29
L024 0 1 0 1
L025 0 0 1 1
L026 2 1 1 4
L027 2 0 3 5
L028 2 1 2 5
L029 1 2 1 4
M001 23 33 37 93
M002 9 4 1 14
M003 3 5 2 10
M004 8 2 8 18
M005 3 3 6 12
M006 8 4 7 19
M007 11 22 20 53
M008 4 11 13 28
M009 14 18 11 43
M010 7 14 12 33
M011 7 16 13 36
M012 3 14 10 27
M013 8 8 6 22
M014 5 13 7 25
M015 42 29 35 106
M016 13 5 9 27
M017 30 46 40 116
M018 17 11 29 57
M019 7 6 6 19
M020 9 6 3 18
M021 10 13 9 32
M022 24 20 23 67
M023 17 19 25 61
M024 1 1 2 4
M025 7 18 21 46
M026 8 13 21 42
M027 22 32 24 78
M028 5 8 14 27
M029 29 27 41 97
M030 20 25 21 66
M031 10 15 19 44
M032 18 21 10 49
M033 13 22 5 40
M036 22 29 22 73
M037 26 36 40 102
M038 8 23 24 55
M039 1 0 0 1
M040 5 3 3 11
M042 10 2 8 20
M043 8 3 6 17
N001 5 13 15 33
N002 10 13 15 38
N003 25 26 22 73
N004 36 29 43 108
N005 26 40 37 103
N006 15 9 22 46
N007 30 66 88 184
N008 41 63 55 159
N009 34 43 31 108
N010 17 32 18 67
N011 28 48 41 117
N012 32 115 47 194
N013 31 33 20 84
N014 19 35 32 86
N015 18 27 29 74
N016 11 23 15 49
N017 38 69 61 168
N018 9 18 24 51
N019 8 20 9 37
N020 9 18 15 42
N021 21 35 27 83
N022 2 1 3 6
N023 48 80 77 205
N024 27 46 34 107
N026 16 33 34 83
N027 27 36 27 90
N028 13 32 28 73
N029 31 51 44 126
N030 26 39 36 101
N031 11 41 17 69
N034 12 11 15 38
N035 0 3 1 4
N036 15 37 31 83
N037 23 40 17 80
N038 10 24 29 63
N039 57 54 41 152
N040 3 6 12 21
N041 0 0 0 0
N042 18 29 18 65
N043 0 1 3 4
P001 11 17 20 48
P002 2 3 6 11
P003 10 26 17 53
P004 23 32 26 81
P005 12 34 11 57
P006 24 34 24 82
P007 23 29 26 78
P009 2 1 3 6
Q010 34 74 55 163
Q020 18 39 20 77
Q030 53 97 65 215
Q031 32 55 48 135
Q032 31 28 31 90
Q033 19 48 39 106
Q040 34 56 100 190
Q041 22 32 28 82
Q042 25 53 26 104
Q043 24 62 53 139
Q044 21 45 40 106
Q045 13 25 20 58
Q046 20 25 35 80
Q050 3 1 7 11
Q051 0 3 3 6
Q052 1 4 3 8
Q060 7 22 21 50
Q061 38 31 38 107
Q062 29 36 44 109
Q063 10 10 18 38
Q064 8 24 2 34
Q065 33 35 45 113
Q066 17 15 28 60
Q067 12 11 17 40
Q068 18 29 26 73
Q069 11 17 9 37
Q070 31 64 32 127
Q071 30 73 48 151
Q072 17 18 48 83
Q073 26 34 31 91
Q074 26 37 48 111
Q075 16 22 21 59
Q076 28 49 48 125
Q077 25 24 31 80
Q078 28 60 48 136
Q080 7 14 9 30
Q081 9 13 14 36
Q082 11 19 14 44
Q083 2 0 4 6
Q084 4 0 3 7
Q090 17 48 29 94
Q091 6 11 9 26
Q092 33 44 36 113
Q093 0 11 11 22
Q094 57 53 60 170
R001 31 94 80 205
R002 35 74 37 146
R003 3 2 1 6
R004 31 71 42 144
R005 48 60 67 175
R006 23 37 32 92
R007 20 34 39 93
R008 29 86 48 163
R009 22 86 63 171
R010 31 50 74 155
R011 29 44 74 147
R012 25 81 49 155
R013 31 84 62 177
R014 0 1 0 1
R015 21 35 34 90
R016 51 106 98 255
R017 15 20 18 53
R018 0 1 1 2
R020 56 109 78 243
R021 21 48 33 102
R022 20 34 36 90
R023 70 157 157 384
R024 6 9 11 26
R025 9 8 6 23
R026 13 28 19 60
R027 10 18 21 49
R028 12 17 27 56
R029 7 17 12 36
R030 1 3 5 9
R031 6 9 10 25
R032 2 6 4 12
R033 0 1 0 1
R034 1 2 1 4
R035 8 1 5 14
R036 3 1 1 5
R037 3 5 7 15
R038 8 1 4 13
R039 2 2 0 4
R040 3 2 1 6
R041 7 6 7 20
R043 21 25 45 91
R044 4 9 2 15
R045 7 7 8 22
R047 5 5 2 12
R048 34 64 50 148
R049 19 35 32 86
R050 34 69 39 142
R051 41 85 71 197
R052 49 89 66 204
R053 23 69 41 133
R054 43 86 56 185
R055 59 78 80 217
R056 5 8 7 20
R057 8 11 6 25
R058 19 17 28 64
R059 18 45 22 85
R060 7 30 20 57
R061 2 4 9 15
R062 19 22 25 66
R063 15 34 37 86
R064 18 15 26 59
R065 21 24 15 60
R066 0 0 0 0
R067 28 37 47 112
R068 5 6 4 15
R069 0 4 0 4
R071 11 22 13 46
R073 28 46 41 115
R074 0 2 1 3
R075 17 34 29 80
R076 5 31 26 62
R078 5 4 3 12
R079 8 6 2 16
R082 7 14 14 35
R083 18 30 14 62
R084 22 35 32 89
R085 0 0 2 2
R087 2 4 2 8
R088 2 1 0 3
R089 7 7 6 20
R090 3 4 1 8
R091 0 3 2 5
R095 15 12 6 33
R096 1 4 0 5
R098 2 4 0 6
R099 1 0 3 4
R100 3 0 2 5
R101 21 20 49 90
R103 0 0 0 0
R104 10 4 11 25
R105 2 3 6 11
R106 1 2 5 8
R107 12 5 6 23
R108 6 15 15 36
R109 0 0 0 0
R110 0 1 0 1
R112 2 0 3 5
R114 6 10 22 38
R115 15 35 22 72
R116 23 45 41 109
R118 6 0 4 10
S001 20 23 18 61
S002 7 6 18 31
S003 0 0 0 0
S004 0 4 4 8
S005 22 44 33 99
S006 29 30 23 82
S007 23 29 29 81
S008 12 27 17 56
S009 10 24 20 54
S010 18 41 38 97
S011 0 0 0 0
S012 0 0 0 0
S013 12 21 39 72
T001 18 20 21 59
T002 12 26 17 55
T003 16 38 41 95
T004 7 15 9 31
T005 11 11 16 38
T006 14 14 25 53
T007 25 28 27 80
T008 25 21 33 79
T009 10 14 20 44
T010 74 120 87 281
T011 30 41 36 107
T012 8 17 8 33
T013 5 18 8 31
T014 26 37 43 106
T015 43 32 65 140
T016 3 4 11 18
T017 28 43 46 117
T018 60 99 72 231
T019 48 61 55 164
T020 13 12 24 49
T021 18 28 29 75
T022 18 19 26 63
T023 11 21 17 49
T024 11 10 19 40
T025 20 33 14 67
T026 6 12 5 23
T027 39 56 48 143
T028 13 28 32 73
T029 17 16 9 42
T030 12 12 19 43
T031 8 14 7 29
T034 3 3 11 17
T035 17 38 25 80
T036 2 5 2 9
T037 19 22 34 75
T038 34 42 42 118
T039 5 20 26 51
U001 11 21 10 42
U002 21 38 45 104
U003 16 27 37 80
U004 44 62 26 132
U005 31 50 37 118
U006 27 31 38 96
U007 47 29 27 103
U008 21 40 35 96
U009 17 20 22 59
U010 5 1 0 6
U011 10 11 11 32
U012 30 20 17 67
U013 5 16 18 39
U014 19 23 27 69
U015 30 27 42 99
U016 2 2 1 5
V001 6 8 7 21
V002 6 7 11 24
V003 10 20 16 46
V004 15 14 9 38
V005 17 20 25 62
V006 15 16 10 41
V007 8 28 29 65
V008 8 8 7 23
V009 11 15 11 37
V010 18 19 30 67
V011 17 33 19 69
V012 9 14 14 37
V013 18 19 29 66
V014 2 2 1 5
V015 8 12 12 32
V016 5 2 2 9
V017 1 0 2 3
V018 8 15 16 39
V019 8 14 13 35
V020 20 20 23 63
V021 14 26 22 62
V022 23 30 34 87
V023 3 2 10 15
V024 5 7 7 19
V025 4 9 12 25
V026 2 4 1 7
V027 4 4 3 11
V028 26 32 44 102
V029 21 28 35 84
V030 9 23 22 54
V031 13 37 17 67
V032 23 21 25 69
V033 8 15 5 28
V034 16 21 20 57
V035 12 34 25 71
V036 6 9 23 38
V037 22 45 40 107
V038 13 30 28 71
V039 13 21 33 67
V040 15 32 28 75
V041 9 14 11 34
V042 5 3 11 19
V043 6 2 6 14
V044 4 10 4 18
V045 6 10 5 21
V046 11 20 14 45
V047 5 13 10 28
V048 4 1 3 8
V049 14 27 17 58
V050 7 4 9 20
V051 7 8 15 30
V052 9 18 13 40
V053 15 12 20 47
V054 18 22 23 63
V055 8 7 10 25
V056 3 8 8 19
V057 15 15 26 56
V058 21 29 20 70
V059 14 24 11 49
V060 5 5 11 21
V061 14 27 19 60
V062 13 12 8 33
V063 19 29 20 68
V065 1 0 4 5
V066 7 11 3 21
V067 11 4 17 32
V068 7 17 19 43
V070 1 0 0 1
V071 7 16 7 30
W001 4 3 2 9
W002 6 7 6 19
W003 4 2 4 10
W004 6 5 9 20
W005 3 5 4 12
W006 12 6 12 30
W007 3 3 7 13
W008 7 6 6 19
W009 7 2 1 10
W010 4 3 5 12
W011 5 11 8 24
W012 8 9 13 30
W013 4 5 8 17
W014 21 39 29 89
W015 4 1 3 8
W016 5 14 12 31
W017 9 8 11 28
W018 8 5 14 27
W019 33 32 40 105
W020 18 20 10 48
W021 31 32 42 105
W022 32 30 22 84
W023 36 35 41 112
W024 27 35 37 99
W025 17 17 23 57
W026 17 22 17 56
W027 18 14 28 60
W028 18 27 34 79
W029 12 16 20 48
W030 9 6 5 20
W031 10 10 13 33
W032 3 3 3 9
X001 17 13 18 48
X002 6 14 12 32
X003 14 23 10 47
X004 8 13 9 30
X005 28 40 36 104
X006 21 28 33 82
X007 36 41 32 109
X008 8 14 16 38
X009 7 18 16 41
X010 12 17 16 45
X011 33 64 36 133
X012 4 17 6 27
X013 12 20 22 54
X014 12 23 11 46
X015 23 59 41 123
X016 17 20 17 54
X017 22 33 32 87
X018 21 33 37 91
X019 38 46 37 121
X020 1 14 8 23
X021 20 23 18 61
X022 12 38 30 80
X023 27 38 30 95
X024 15 19 16 50
X025 14 25 14 53
X026 12 6 6 24
X027 19 30 30 79
X028 0 0 0 0
X029 14 9 17 40
X030 20 74 46 140
X031 15 23 18 56
X032 13 12 22 47
X033 11 27 18 56
X034 12 9 23 44
X035 17 19 18 54
X036 22 23 24 69
X037 21 47 39 107
X038 17 32 37 86
X039 24 54 45 123
X040 4 19 13 36
X041 3 2 4 9
X042 11 24 21 56
X043 24 28 35 87
X044 20 23 18 61
X045 12 21 19 52
X046 19 37 24 80
X047 8 14 10 32
X048 16 22 31 69
X049 9 16 13 38
X050 10 15 15 40
X051 11 28 22 61
X052 15 19 33 67
X054 24 36 35 95
X055 18 29 24 71
X056 10 16 19 45
X057 14 32 34 80
X058 7 15 9 31
X059 9 15 7 31
X060 0 0 0 0
X061 2 5 4 11
X062 7 14 18 39
X063 3 6 5 14
X064 0 0 0 0
X065 19 25 24 68
X067 5 22 11 38
X068 12 46 26 84
Y001 7 26 18 51
Y002 4 20 9 33
Y003 16 32 15 63
Y004 6 12 10 28
Y005 12 23 21 56
Y006 10 11 9 30
Y007 10 27 11 48
Y008 9 19 13 41
Y009 7 15 14 36
Y010 5 3 2 10
Y011 21 16 9 46
Y012 3 9 5 17
Y013 10 15 15 40
Y014 12 18 18 48
Y015 4 0 4 8
Y016 10 12 9 31
Y017 1 0 0 1
Z031 1 3 1 5
Z034 4 3 1 8
Z036 4 9 9 22
Z037 0 0 0 0
Z041 1 0 1 2
Z043 18 12 16 46
Z055 8 5 9 22
Z057 6 4 1 11
Z058 0 1 1 2
Z059 0 0 0 0
Z073 5 5 11 21
Totals:10,99517,35215,93844,285

Return to previous page